Unsere Datenschutzpolitik ist einfach: Wir sammeln oder teilen keine Ihrer persönlichen Daten.
Es wird lediglich ein Cookie mit der Session-ID für das Login gespeichert. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen.
WIN PRO 30 Scheinwerfer
Familien-Datenblatt PDF
Série de la famille PDF
LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Verschlussring aus Technopolymer, fest mit dem Gehäuse verbunden
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit 10-14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Inklusive zusätzlicher Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Die ZHAGA-Versionen sind ausgerüstet mit ZHAGA SOCKET im oberen Teil der Leuchte (UP-Position) und D4i-Treiber. Sie sind für die Aufnahme von Radio Frequency Node-Lösungen,
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Komplett mit integriertem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und 1 m werkseitig vorverdrahtetem Kabel (WIN PRO+ Versionen)
- D4i Konverter
Série de la famille PDF
Win Pro > 54 Artikel
Filter zurücksetzen
| Artikel-Nr. ▲ | L×B×H | |
|---|---|---|
2.3114516 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114517 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114518 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114525 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114526 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114527 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114528 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114529 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114530 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114537 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114538 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114539 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114540 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114541 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114542 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114549 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114550 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114551 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114552 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114553 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114554 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114561 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114562 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114563 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114564 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114565 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114566 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114573 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114574 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114575 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114576 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114577 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114578 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114585 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114586 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114587 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114588 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114589 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114590 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114597 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114598 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114599 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114600 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114601 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114602 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114609 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114610 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114611 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114612 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114613 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114614 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114621 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114622 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114623 | 411mm × 91mm × 512mm | |

