Unsere Datenschutzpolitik ist einfach: Wir sammeln oder teilen keine Ihrer persönlichen Daten.
Es wird lediglich ein Cookie mit der Session-ID für das Login gespeichert. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen.
Guell 2.5 Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit 10-14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- ON/OFF, DALI und 1-10V Ausführung auf Anfrage
- Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie benötigt werden
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Design by GIORGIO LODI
Série de la famille PDF
GUELL > 94 Artikel
Filter zurücksetzen
| Artikel-Nr. ▲ | L×B×H | |
|---|---|---|
2.3112399 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3112400 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3112402 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3112403 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115131 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115132 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115133 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115134 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115135 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115136 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115137 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115138 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115141 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115142 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115147 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115148 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115156 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3115157 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3116915 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3116916 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3116917 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3116918 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117379 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117380 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117381 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117382 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117385 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117386 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117387 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117388 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117391 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117392 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117393 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117394 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117397 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117398 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117399 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117400 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117403 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117404 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117405 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117406 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117409 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117410 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117411 | 455mm × 395mm × 90mm | |
2.3117412 | 455mm × 395mm × 90mm | |
















